Zonguldak
Hafif Yağmurlu
12°C
Zonguldak
12°C
Hafif Yağmurlu
Cumartesi
Hafif Yağmurlu
9°C
Pazar
Parçalı Bulutlu
14°C
Pazartesi
Yağmurlu
16°C
Salı
Hafif Yağmurlu
13°C
Bölgemizdeki takımlarımızın mücadele ettikleri liglerdeki puan durumları şu şekilde;
Spor Toto 3. Lig puan durumu;
1.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 5 | 9 | 22 |
2.DARICA G.BİRLİĞİ | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 20 |
3.TUZLASPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 |
4.İSTANBULSPOR A.Ş. | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 18 |
5.MANAVGATSPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 17 |
6.TİRE 1922 SPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 |
7.ADLİYESPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 15 |
8.NİĞDE BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
9.ÇORUM BELEDİYESPOR | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
10.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
11.KIRIKHANSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 |
12.KIZILCABÖLÜKSPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
13.ÇATALCA SPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 |
14.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
15.SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
16.TUTAP ŞEKERSPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 |
17.GAZİOSMANPAŞA | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | -10 | 3 |
18.BOZÜYÜKSPOR | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
11. Grup Bölgesel Amatör Lig Puan Durumu;
1 | Çengelköyspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 |
2 | Kozlu Belediyespor | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 |
3 | Arnavutköy Belediye | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 14 |
4 | Kocaelispor | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 |
5 | Tekirdağspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 |
6 | Kdz Ereğli Bld | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 |
7 | Ergene Velimeşe | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 |
8 | Babaeskispor | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
9 | Büyükçekmece Bld. | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 7 |
10 | Erokspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 |
11 | Çınarlıspor | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 |
12 | Edirnespor GK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
13 | Keşan Anafartalar | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 |
Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig Puan Durumu;
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Kilimli Belediyespor | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 |
2.Ereğli Kepezspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1 | 13 |
3.ÇATES Işıkspor | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 12 |
4.Üzülmezspor | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 |
5.Devrek Belediyespor | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 |
6.Velioğlu Gençlikspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
7.ÇAPETİ Merkez Atel. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 |
8.Alaplı Belediyespor | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | 3 |
9.Çaycumaspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 |
10.İstasyon Gemiciler | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 3 |
11.Karadonspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | 3 |
12.Saltukovaspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
Karadeniz Ereğli 1. Amatör Küme Puan Durumu;
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Bayatspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 12 |
2.Akınspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
3.Gülüç Belediyespor | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
4.Gümelispor | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 |
5.Neyren Gökçelerspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
6.Eleşlerspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 |
7.Karadenizspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | 3 |
8.Güneşli Belediyespor | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |