Zonguldak
Hafif Yağmurlu
12°C
Zonguldak
12°C
Hafif Yağmurlu
Cumartesi
Hafif Yağmurlu
9°C
Pazar
Parçalı Bulutlu
13°C
Pazartesi
Yağmurlu
16°C
Salı
Hafif Yağmurlu
13°C
Bölgemizde bulunan takımlarımızın aldığı sonuçların ardından puan durumları şöyle;
Spor Toto 3. Lig
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 12 | 7 | 5 | 0 | 16 | 6 | 10 | 26 |
2.DARICA G.BİRLİĞİ | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 3 | 11 | 24 |
3.TUZLASPOR | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 |
4.TİRE 1922 SPOR | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 23 |
5.İSTANBULSPOR A.Ş. | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 19 |
6.ÇORUM BELEDİYESPOR | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 18 |
7.MANAVGATSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 10 | 7 | 17 |
8.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. | 12 | 2 | 10 | 0 | 12 | 7 | 5 | 16 |
9.ADLİYESPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 16 |
10.KIRIKHANSPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 16 |
11.NİĞDE BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 15 |
12.ÇATALCA SPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 15 |
13.KIZILCABÖLÜKSPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
14.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
15.SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 |
16.TUTAP ŞEKERSPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 9 |
17.GAZİOSMANPAŞA | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 | 7 |
18.BOZÜYÜKSPOR | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup
TAKIM | Toplam | |||||||||
O | G | B | M | A | Y | Puan | AV | |||
1 | Kozlu Belediyespor | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 18 | +7 | |
2 | Kocaelispor | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 17 | +5 | |
3 | Arnavutköy Belediye | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | 16 | +10 | |
4 | Çengelköyspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 16 | +8 | |
5 | Tekirdağspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 14 | +9 | |
6 | Ergene Velimeşe | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 13 | 0 | |
7 | Büyükçekmece Bld. | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 11 | -2 | |
8 | Erokspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 9 | +1 | |
9 | Kdz Ereğli Bld | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 9 | -5 | |
10 | Babaeskispor | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | -2 | |
11 | Edirnespor GK | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | -7 | |
12 | Çınarlıspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | -5 | |
13 | Keşan Anafartalar | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 21 | 3 | -19 |
Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Kilimli Belediyespor | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 |
2.Ereğli Kepezspor | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 4 | 17 |
3.Devrek Belediyespor | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 16 |
4.ÇATES Işıkspor | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 15 |
5.Üzülmezspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 12 |
6.CAPETİ Merkez Atel. | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | 11 |
7.Velioğlu Gençlispor | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 |
8.Çaycumaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 7 |
9.İstasyon Gemiciler | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | 6 |
10.Alaplı Belediyespor | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 19 | 3 |
11.Saltukovaspor | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 16 | 3 |
12.Karadonspor | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 27 | 3 |
Kdz Ereğli 1. Amatör Küme
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Bayatspor | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 |
2.Akınspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 |
3.Neyren Gökçelerspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 |
4.Gülüç Belediyespor | 6 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 10 |
5.Eleşlerspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 9 |
6.Gümelispor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | 9 |
7.Karadenizspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | 3 |
8.Güneşli Belediyespor | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 |